ระบุเงื่อนไขสำหรับการเปรียบเทียบ
ระดับความสำคัญต่อองค์กรที่มีต่อปัจจัย
ระดับผลการดำเนินการขององค์กรด้าน Productivity
หมายเหตุ : : เกณฑ์คะแนน >4
ระดับผลการดำเนินการขององค์กรด้าน Agility
หมายเหตุ : : เกณฑ์คะแนน >4
ระดับผลการดำเนินการขององค์กรด้าน Innovation
หมายเหตุ : : เกณฑ์คะแนน >4
ระดับผลการดำเนินการขององค์กรด้าน Innovation
ด้าน | ประเด็น | Gap |
Productivity |
1. ดำเนินการวางแผนและวิเคราะห์แนวโน้มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคาดการณ์ความท้าทายและโอกาสในอนาคต | |
2. ลงทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มผลิตภาพ | ||
3. มีการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องกับแนวโน้มและเทคโนโลยีในอนาคต | ||
4. มีการนำความคิดเห็นของลูกค้าและผลการวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงบริการ เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของลูกค้า | ||
5. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมลูกค้า และประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ||
6. ใช้แดชบอร์ดและเครื่องมือการรายงานที่ให้ข้อมูลล่าสุดแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ | ||
Agility |
7. ยึดหลักการทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการตอบสนองที่รวดเร็ว | |
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับ Feedback ป้อนกลับ เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ||
9. ลงทุนในการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงแข่งขันเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้บริโภค | ||
10. วิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง | ||
11. มีส่วนร่วมในการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่มชื่อเสียงขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ||
12. สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือกับองค์กร สตาร์ทอัพ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ | ||
13. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที | ||
14. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสโดยที่ข้อมูลเข้าถึงได้อย่างอิสระและมีการสื่อสารการตัดสินใจอย่างชัดเจน | ||
Innovation |
15. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์และการทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ๆ | |
16. ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเพื่อนำมาซึ่งมุมมองและ แนวคิดที่แตกต่าง | ||
17. องค์กรมีการเตรียมการสำหรับการหยุดชะงักเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ | ||
18. สร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจและปรับตัวเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป | ||
19. มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม | ||
20. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทางการเงินสามารถสนับสนุนนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการสำรองทางการเงินหรือมีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อ |
หมายเหตุ :
ค่า Gap สีเขียว หมายถึง องค์กรสามารถดำเนินการได้ดีแล้ว
ค่า Gap สีแดง หมายถึง องค์กรยังดำเนินการได้ไม่ดี เป็นประเด็นที่ควรปรับปรุง